El Producto Interior Bruto (PIB) mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un año. El PIB también se define como el conjunto de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. El PIB es utilizado habitualmente como medida del grado de bienestar de la población de un país y su fórmula de cálculo es la siguiente: PIB = C+I+G+X-M Donde: C = Consumo, I = Inversión, G = Gasto público, X = Exportaciones, M = Importaciones
El PIB per cápita (o PIB por habitante), se obtiene dividiendo el PIB entre el número de habitantes. Nos permite comparar el bienestar de los habitantes de distintos países, ya que representan el valor de los bienes y servicios producidos por cada uno de ellos.
———————————-
Esta es una lista de países ordenada según su producto interno bruto (PIB) a precios nominales per cápita, lo que significa la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año, dividido por la población estimada para mediados del mismo año. La realidad es que pocos reciben mucho y muchos reciben poco, por esto, en argentina, unos pocos quizás ganen los 11.453 dolares x año que tiene la 1º lista y los más probable es que el común de la gente esté en la mitad de ese valor.
Lista según el Fondo Monetario Internacional (PBI x capita nominal Estimado 2012):
Pos. | País | USD |
---|---|---|
1 | ![]() |
106.958 |
2 | ![]() |
106.394 |
3 | ![]() |
99.665 |
4 | ![]() |
78.754 |
5 | ![]() |
69.799 |
6 | ![]() |
68.916 |
7 | ![]() |
57.948 |
8 | ![]() |
57.572 |
9 | ![]() |
53.419 |
10 | ![]() |
51.689 |
11 | ![]() |
50.324 |
12 | ![]() |
49.601 |
13 | ![]() |
48.479 |
14 | ![]() |
47.842 |
15 | ![]() |
47.496 |
16 | ![]() |
46.973 |
17 | ![]() |
45.853 |
18 | ![]() |
45.089 |
19 | ![]() |
42.793 |
20 | ![]() |
42.625 |
21 | ![]() |
41.411 |
22 | ![]() |
40.454 |
23 | ![]() |
39.355 |
24 | ![]() |
38.891 |
25 | ![]() |
36.218 |
26 | ![]() |
33.942 |
27 | ![]() |
31.691 |
28 | ![]() |
30.150 |
29 | ![]() |
28.961 |
30 | ![]() |
24.804 |
31 | ![]() |
24.279 |
32 | ![]() |
24.197 |
33 | ![]() |
24.141 |
34 | ![]() |
23.680 |
35 | ![]() |
23.184 |
36 | ![]() |
22.635 |
37 | ![]() |
20.661 |
38 | ![]() |
20.503 |
39 | ![]() |
20.437 |
40 | ![]() |
19.515 |
41 | ![]() |
18.528 |
42 | ![]() |
17.344 |
43 | ![]() |
16.929 |
44 | ![]() |
16.637 |
45 | ![]() |
16.026 |
46 | ![]() |
15.485 |
47 | ![]() |
15.453 |
48 | ![]() |
14.285 |
49 | ![]() |
14.246 |
50 | ![]() |
14.039 |
51 | ![]() |
13.999 |
52 | ![]() |
13.068 |
53 | ![]() |
13.045 |
54 | ![]() |
12.879 |
55 | ![]() |
12.465 |
56 | ![]() |
12.368 |
57 | ![]() |
12.059 |
58 | ![]() |
11.917 |
59 | ![]() |
11.662 |
60 | ![]() |
11.453 |
61 | ![]() |
11.114 |
———————————
Lista según el CIA World Factbook (PBI x capita nominal 2011):
Pos. | País (o territorio dependiente) | USD | Año |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
178.800 | 2010 |
2 | ![]() |
125.600 | 2009 |
3 | ![]() |
125.000 | 2011 |
4 | ![]() |
102.200 | 2011 |
5 | ![]() |
93.700 | 2011 |
6 | ![]() |
87.200 | 2011 |
7 | ![]() |
69.600 | 2011 |
8 | ![]() |
69.200 | 2011 |
9 | ![]() |
65.900 | 2011 |
10 | ![]() |
62.900 | 2011 |
11 | ![]() |
59.800 | 2011 |
— | ![]() |
57.600 | 2005 |
— | ![]() |
53.000 | 2007 |
12 | ![]() |
51.700 | 2011 |
13 | ![]() |
51.700 | 2011 |
14 | ![]() |
51.500 | 2011 |
15 | ![]() |
51.500 | 2011 |
16 | ![]() |
50.800 | 2011 |
17 | ![]() |
50.700 | 2011 |
18 | ![]() |
50.600 | 2011 |
19 | ![]() |
48.400 | 2011 |
20 | ![]() |
47.500 | 2011 |
— | ![]() |
47.000 | 2008 |
21 | ![]() |
45.900 | 2011 |
22 | ![]() |
45.300 | 2011 |
— | ![]() |
45.300 | 2010 |
23 | ![]() |
44.500 | 2011 |
— | ![]() |
43.400 | 2005 |
24 | ![]() |
43.100 | 2011 |
25 | ![]() |
39.600 | 2011 |
— | ![]() |
39.500 | 2009 |
26 | ![]() |
39.300 | 2011 |
— | ![]() |
38.900 | 2008 |
27 | ![]() |
38.800 | 2011 |
— | ![]() |
38.800 | 2006 |
— | ![]() |
37.500 | 2011 |
28 | ![]() |
36.800 | 2011 |
— | ![]() |
36.200 | 2008 |
— | ![]() |
35.200 | 2011 |
— | ![]() |
34.200 | 2005 |
— | ![]() |
34.000 | 2011 |
29 | ![]() |
32.900 | 2011 |
30 | ![]() |
32.800 | 2011 |
31 | ![]() |
29.000 | 2011 |
32 | ![]() |
29.000 | 2011 |
33 | ![]() |
26.200 | 2011 |
34 | ![]() |
25.900 | 2011 |
— | ![]() |
24.300 | 2004 |
35 | ![]() |
23.900 | 2011 |
— | ![]() |
23.500 | 2010 |
— | ![]() |
23.300 | 2005 |
36 | ![]() |
22.900 | 2011 |
37 | ![]() |
22.500 | 2011 |
38 | ![]() |
22.100 | 2011 |
39 | ![]() |
21.900 | 2011 |
— | ![]() |
21.900 | 2008 |
40 | ![]() |
21.700 | 2011 |
41 | ![]() |
21.600 | 2011 |
42 | ![]() |
21.400 | 2011 |
43 | ![]() |
21.300 | 2011 |
44 | ![]() |
18.000 | 2011 |
45 | ![]() |
17.700 | 2011 |
46 | ![]() |
17.500 | 2011 |
— | ![]() |
17.500 | 2001 |
47 | ![]() |
15.300 | 2011 |
48 | ![]() |
14.900 | 2011 |
49 | ![]() |
14.800 | 2011 |
— | ![]() |
14.800 | 2003 |
50 | ![]() |
14.400 | 2011 |
51 | ![]() |
13.900 | 2011 |
52 | ![]() |
13.800 | 2011 |
53 | ![]() |
13.600 | 2011 |
— | ![]() |
13.500 | 2005 |
54 | ![]() |
13.300 | 2011 |
55 | ![]() |
12.900 | 2011 |
56 | ![]() |
12.400 | 2011 |
57 | ![]() |
12.400 | 2011 |
58 | ![]() |
12.200 | 2011 |
— | ![]() |
12.100 | 2009 |
59 | ![]() |
11.400 | 2011 |
60 | ![]() |
11.200 | 2011 |
61 | ![]() |
10.600 | 2011 |
62 | ![]() |
10.400 | 2011 |
63 | ![]() |
10.400 | 2011 |
———————————-
En las listas Argentina se encuentra por debajo de Chile, Uruguay, Venezuela, México y Brasil.
———————————
PIB Países: Comparativa PIB anual de http://www.datosmacro.com
País | PIB en Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
---|---|---|---|
España [+] | 1.073.383€ | 0,4% | 2011 |
Alemania [+] | 2.570.000€ | 3,0% | 2011 |
Reino Unido [+] | 1.737.089€ | 0,8% | 2011 |
Francia [+] | 1.996.583€ | 1,7% | 2011 |
Italia [+] | 1.580.220€ | 0,4% | 2011 |
Portugal [+] | 171.112€ | -1,7% | 2011 |
Zona Euro [+] | 9.425.812€ | 1,4% | 2011 |
Estados Unidos [+] | 10.831.810€ | 1,8% | 2011 |
Suiza [+] | 458.256€ | 1,9% | 2011 |
Japón [+] | 4.218.401€ | -0,8% | 2011 |
Austria [+] | 301.309€ | 2,7% | 2011 |
Bélgica [+] | 368.976€ | 1,8% | 2011 |
Bulgaria [+] | 38.483€ | 1,7% | 2011 |
Chipre [+] | 17.761€ | 0,5% | 2011 |
Croacia [+] | 44.893€ | 0% | 2011 |
Dinamarca [+] | 240.123€ | 0,8% | 2011 |
Eslovaquia [+] | 69.058€ | 3,3% | 2011 |
Eslovenia [+] | 35.639€ | 0,6% | 2011 |
Estonia [+] | 15.973€ | 8,3% | 2011 |
Finlandia [+] | 191.571€ | 2,7% | 2011 |
Grecia [+] | 215.088€ | -6,9% | 2011 |
Holanda [+] | 603.535€ | 1,0% | 2011 |
Hungría [+] | 100.778€ | 1,6% | 2011 |
Irlanda [+] | 156.438€ | 0,7% | 2011 |
Islandia [+] | 10.099€ | 2,6% | 2011 |
Letonia [+] | 20.050€ | 5,5% | 2011 |
Lituania [+] | 30.702€ | 5,9% | 2011 |
Luxemburgo [+] | 42.822€ | 1,6% | 2011 |
Malta [+] | 6.393€ | 1,9% | 2011 |
Noruega [+] | 347.816€ | 1,4% | 2011 |
Polonia [+] | 369.523€ | 4,3% | 2011 |
República Checa [+] | 154.913€ | 1,7% | 2011 |
Rumanía [+] | 136.480€ | 2,5% | 2011 |
Suecia [+] | 387.059€ | 3,9% | 2011 |
Turquía [+] | 553.894€ | 0,2% | 2011 |
————————————
pais | PBI x capita anual en € | variac. anual | año |
---|---|---|---|
España [+] | 23.300€ | 2,2% | 2011 |
Alemania [+] | 31.400€ | 3,6% | 2011 |
Reino Unido [+] | 27.700€ | 1,1% | 2011 |
Francia [+] | 30.600€ | 2,7% | 2011 |
Italia [+] | 26.000€ | 1,2% | 2011 |
Portugal [+] | 16.000€ | -0,6% | 2011 |
Zona Euro [+] | 28.300€ | 2,2% | 2011 |
Estados Unidos [+] | 34.700€ | -1,7% | 2011 |
Suiza [+] | 58.400€ | 14,1% | 2011 |
Austria [+] | 35.800€ | 5,0% | 2011 |
Bélgica [+] | 33.600€ | 3,1% | 2011 |
Chipre [+] | 20.600€ | 1,9% | 2011 |
Croacia [+] | 10.500€ | 2,9% | 2011 |
Dinamarca [+] | 43.100€ | 2,1% | 2011 |
Eslovaquia [+] | 12.700€ | 5,0% | 2011 |
Eslovenia [+] | 17.400€ | 0,6% | 2011 |
Estonia [+] | 11.900€ | 11,2% | 2011 |
Finlandia [+] | 35.600€ | 6,0% | 2011 |
Grecia [+] | 19.000€ | -5,5% | 2011 |
Holanda [+] | 36.200€ | 2,3% | 2011 |
Hungría [+] | 10.100€ | 4,1% | 2011 |
Irlanda [+] | 34.800€ | -0,3% | 2011 |
Islandia [+] | 31.700€ | 6,0% | 2011 |
Letonia [+] | 9.700€ | 21,3% | 2011 |
Lituania [+] | 9.500€ | 13,1% | 2011 |
Luxemburgo [+] | 82.700€ | 4,0% | 2011 |
Malta [+] | 15.300€ | 3,4% | 2011 |
Noruega [+] | 70.500€ | 10,5% | 2011 |
República Checa [+] | 14.700€ | 3,5% | 2011 |
Suecia [+] | 41.000€ | 10,8% | 2011 |
Turquía [+] | 7.500€ | -1,3% | 2011 |
Bulgaria [+] | 4.800€ | 4,3% | 2010 |
Polonia [+] | 9.300€ | 14,8% | 2010 |
Rumanía [+] | 5.700€ | 3,6% | 2010 |
Japón [+] | 25.000€ | -8,1% | 2007 |
———————————
Responder